Inventory
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 22 ft. 9 in. |
Stock # | 2181 |
Color | Slate |
2023 SX210 - Skeeter
$54,970.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Cruisers |
Length Overall | 21 ft. 6 in. |
Stock # | 4016 |
Color | Gull Grey |
2024 203DC - CLOSEOUT PRICING!! - NauticStar
$57,985.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 20 ft. 4 in. |
Stock # | 2190 |
Color | Slate |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 19 ft. 8 in. |
Stock # | 2189 |
Color | Carolina Blue |
2024 19XB - Avid Boats
$42,785.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Stock # | 5036 |
Color | Black |
2024 21FST - Avid Boats
$47,885.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Stock # | 5034 |
Color | Silver |
2024 223DC - CLOSEOUT PRICING!! - NauticStar
$63,785.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 22 ft. 9 in. |
Stock # | 2192 |
Color | Pacific Blue |
2022 SS205 - Hurricane
$43,485.00
Availability | In Stock |
Usage | 11 Hours |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 20 ft. 7 in. |
Stock # | 1244 |
Color | Hyper Blue |
2025 18 Commander - Avid Boats
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 18 ft. 9 in. |
Stock # | 5040 |
Color | Gamekeeper Camo |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Stock # | 5037 |
Color | Olive |
2025 19FSX - Avid Boats
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 19 ft. 1 in. |
Stock # | 5038 |
Color | Electric Blue |
2025 19FSX - Avid Boats
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 19 ft. 1 in. |
Stock # | 5039 |
Color | Sage |
2020 203SC - recently reduced! - NauticStar
$36,985.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 20 ft. 4 in. |
Stock # | 1254 |
Color | Blue |
2020 249XTS - NauticStar
$63,785.00
Availability | In Stock |
Usage | 194 Hours |
Style | Center Console |
Length Overall | 24 ft. 3 in. |
Stock # | 1255 |
Color | Blue |
2025 SS2050 - Hurricane
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 20 ft. 6 in. |
Stock # | 3478 |
Color | Monaco Blue |
2025 SD2050 - Hurricane
Pending
Availability | Pending |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 20 ft. 6 in. |
Stock # | 3477 |
Color | Intercoastal |
2025 FD2260RE3 - Hurricane
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 22 ft. 2 in. |
Stock # | 3476 |
Color | Pearl White |
2025 16 Commander - Avid Boats
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Stock # | 5041 |
Color | camo |
2017 203DC - NauticStar
$31,985.00
Availability | In Stock |
Usage | 166 Hours |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 20 ft. 4 in. |
Stock # | 1266 |
Color | Seafoam |
Availability | In Stock |
Usage | 11 Hours |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 17 ft. 7 in. |
Stock # | 1265 |
Color | cream |
2023 SX240 - dealer demo - Skeeter
$94,985.00
Availability | In Stock |
Usage | 52 Hours |
Style | Center Console |
Length Overall | 24 ft. 1 in. |
Stock # | 4019 |
Color | Black |
2006 1900CC - Clearwater Fishing Boats
$10,485.00
Availability | In Stock |
Usage | 869 Hours |
Style | Center Console |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Stock # | 1260 |
Color | White |
2020 FD236REF - Hurricane
$51,985.00
Availability | In Stock |
Usage | 93 Hours |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 23 ft. 6 in. |
Stock # | 1269 |
Color | Charcoal |
2025 FD226REF - Hurricane
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 22 ft. 2 in. |
Stock # | 3475 |
Color | Oceanside Blue |
2025 F50LB - Yamaha
$7,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Stock # | 05 |
Color | Gray |
2025 F70LA - Yamaha
$8,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Stock # | 06 |
Color | Gray |
2025 VF200LB - Yamaha
$19,985.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Stock # | 07 |
Color | Gray |
2025 VF250LB - Yamaha
$23,985.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Stock # | 08 |
Color | Gray |
2025 VF90LA - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Gasoline |
Stock # | 01010 |
Color | gray |
2025 F115LB - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Gasoline |
Stock # | 02020 |
Color | gray |